| Generelt |
| Produkttype | Smarttelefon |
| Fabrikantmodellnummer | TA-1533 |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Sprutsikker |
| Integrerte deler | FM-radio |
| Bredde | 75.89 mm |
| Dybde | 8.55 mm |
| Høyde | 164.6 mm |
| Vekt | 190 g |
| Farge | Sand |
| Byggemateriale | Polykarbonat |
| SAR-verdi | 1,566 W/kg (kropp), 0,641 W/kg (hode) |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 4G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | Android 13 (Go-utgave) |
| Navigering | GPS, A-GPS, Galileo |
| SIM-korttype | Nano-SIM |
| Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Inngangsenhet | Multiberøring |
| Kommunikasjoner |
| Dataoverførsel | LTE |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2 |
| Telefonfunksjoner |
| Sensorer | Omgivelseslyssensor, nærhetssensor |
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (bak) |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
| Tilleggsfunksjoner | 2 år med Security Updates |
| Prosessor |
| Type | Spreadtrum Unisoc |
| Prosessornummer | SC9863A |
| Klokkehastighet | 1.6 GHz |
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
| Minne |
| RAM | 2 GB + inntil 2 GB virtuell utvidelse |
| Intern minnekapasitet | 64 GB |
| Støttede flashminnekort | microSDHC, microSD, microSDXC - inntil 256 GB |
| Frontkamera |
| Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
| Kraftjustering | Fokusfri |
| Hovedkamera |
| Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
| Focusjustering | Automatisk |
| Spesielle effekter | HDR |
| Kameramoduser | Nattmodus, portrettmodus |
| Lyskilde | LED-blits |
| Andre kamera |
| Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
| Skjerm |
| Diagonal størrelse | 6.52" |
| Displayoppløsning | 1600 x 720 piksler |
| Visningsformat | HD+ |
| Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
| Beskyttelse | Herdet glass |
| Koblinger |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
| Batteri |
| Kapasitet | 5050 mAh |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 72 timer |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | IP52 |
| Tilleggsutstyr inkludert | Hodesett, strømadapter, USB-C-kabel, beskyttelsesveske |
|