Generelt |
Enhetstype | Switch - 48 porter - L3 - Styrt |
Utførelse | Side til side-luftflyt rackmonterbar, veggmonterbar 1U |
Undertype | Gigabit Ethernet |
Porter | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (opplink) |
Strøm via Ethernet (PoE) | PoE+ |
PoE-budsjett | 740 W |
Ytelse | Koblingskapasitet: 176 Gbps Gjennomløp: 98,6 Mpps Latens (1 Gbps): 1.9 µs Latens (10 Gbps): 1.8 µs |
Kapasitet | Byttede virtuelle grensesnitt (SVI) (dobbelstakk): 16 IPv4 ACL-oppføringer (inngang): 256 IPv6 ACL-oppføringer (inngang): 128 MAC ACL-oppføringer (inngang): 256 IGMP-grupper: 512 MLD-grupper: 512 IPv4-vertstabellkapasitet: 1024 IPv6-vertstabellkapasitet: 512 IPv4-ruter (Unicast): 512 IPv6-ruter (Unicast): 512 Pakkebufferstørrelse: 12.38 MB |
Mac Adress Tabellstørrelse | 8192 oppføringer |
Jumborammestøtte | 9220 byte |
Rutingprotokoll | IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2 |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | MIB, CLI, RMON, SNMP, SNMP 2, SNMP 3 |
Krypteringsalgoritme | SSL |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2) |
Egenskaper | LLDP, PoE Class 4, UTM, UDLD, CoS, ToS, Address Resolution Protocol, Lag 2-svitsjing, RPVST+, støtte for RSTP, MSTP-støtte |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Prosessor | 1 x ARM CortexTM A9: 1.016 GHz |
RAM | 4 GB DDR3 SDRAM |
Flash-minne | 16 GB |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 48 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 PoE Class 4 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ opplink 1 x USB-C konsoll 1 x USB Type A vert |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Strømtilførsel | 950 watt |
Påkrevd nettspenning | AC 100-127/200-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 49.7 watt |
Strømforbruk i standby | 37.5 watt |
Diverse |
Tilpassede standarder | IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1: 2018, IEC 62368-1:2018, UL 62368-1: 2014 2nd Ed., VCCI-CISPR 32 Class A, CNS 15936 Class A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, EN 55032:2015 + A11:2020, CISPR-32 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, AS/NZS CISPR 32:2015 Class A, EN 60825-1:2014, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, Laser Class 1, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017/A11:2020, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 |
Prissettingstype | CTO |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Programvare / Systemkrav |
OS påkrevd | AOS-CX |
Mål og vekt |
Bredde | 44.25 cm |
Dybde | 32.42 cm |
Høyde | 4.39 cm |
Vekt | 4.7 kg |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 45 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -40 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
Fuktighetsområde under oppbevaring | 5 - 90 % (ikke-kondenserende) |
|