Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2213054 |
Energiklasse | Klasse D |
Energiklasse (HDR) | Klasse E |
Diagonal størrelse | 27" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
Pikselavstand | 0.2331 mm |
Piksler pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
HDR-sertifisering | DisplayHDR 10 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 24 - 120 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 183 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | High Bit Rate 2 (HBR2), Delta E<2-kalibrering, 10-biters (8-biters + FRC) Color Depth, 2 mm-fas (side), Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte |
Farge | Eklipsesvart |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.36 cm x 19.5 cm x 53.92 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 6.4 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (data, effekt opp til 15 W) USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms HDMI DisplayPort 1.4-utgang DisplayPort 1.4 |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-adapter - 1.8 m 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners), TCO edge 2.1 |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 15 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 19 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 15 watt |
Strømforbruk (maks.) | 75 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.36 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 53.92 cm - vekt: 6.4 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.36 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 38.42 cm - vekt: 6.4 kg Uten stativ - bredde: 61.36 cm - dybde: 4.6 cm - høyde: 35.71 cm - vekt: 4.3 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 69.3 cm |
Fraktdybde | 15 cm |
Frakthøyde | 42 cm |
Fraktvekt | 9.2 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 8 - 80% |