Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
Energiklasse | Klasse E |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 34" |
Buet skjerm | Ja (3800R) |
Innebygde enheter | KVM-switch, USB 3.2 Gen 1 hub, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, romlyssensor |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 21:9 |
Standardoppløsning | 3440 x 1440 ved 120 Hz |
Pikselavstand | 0.2325 mm |
Piksler pr. tomme | 110 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 2000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
HDR-sertifisering | DisplayHDR 10 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 98% DCI-P3, 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB, 99% sRGB (CIE 1931) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 24 - 120 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 190 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Bilde i bilde, bilde for bilde, integrert kabelstyring, Transition Minimized Differential Signaling (TMDS)-teknologi, Fabrikkalibreringsrapport, Picture-in-Picture, Delta E<2-kalibrering, High Bit Rate 3 (HBR3), 10-biters (8-biters + FRC) Color Depth, 2 mm-fas (side), eKVM, Smart Power-teknologi, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte, modulær lydstangstøtte, Auto Ambient Brightness Sensor, True Split, 2 mm ramme (topp/side), 4-sidig ultratynn, Lenovo display fleet manager (LDFM), 12.7 mm-fas (nederst), AI Power Saving, multi-sync, modular speaker support |
Farge | Eklipsesvart |
Dimensjoner (BxDxH) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 10 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-utgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 2 x nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Tiny-støtte |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-B til USB-A-kabel 1 x USB-C til USB-C-kabel |
Tilpassede standarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners), TCO edge 2.1 |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 26 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 43 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 28 watt |
Strømforbruk (maks.) | 250 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 81.71 cm - dybde: 22 cm - høyde: 54.88 cm - vekt: 10 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 81.71 cm - dybde: 22 cm - høyde: 39.38 cm - vekt: 10 kg Uten stativ - bredde: 81.71 cm - dybde: 8.22 cm - høyde: 35.86 cm - vekt: 7.2 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 90.5 cm |
Fraktdybde | 17.4 cm |
Frakthøyde | 47 cm |
Fraktvekt | 14.7 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 522 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 129 |
PAIA-versjon | 1.4.6 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |