Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2213052 |
Energiklasse | Klasse D |
Diagonal størrelse | 27" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 120 Hz |
Pikselavstand | 0.3114 mm |
Piksler pr. tomme | 82 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 120 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 140 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | 8-bits Color Depth, 2 mm-fas, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte, 4-sidig ultratynn |
Farge | Eklipsesvart |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.19 cm x 19.5 cm x 53.78 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 6.5 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | DisplayPort 1.2 HDMI VGA (HD-15) Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (data, effekt opp til 15 W) USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), Tiny-støtte |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m |
Tilpassede standarder | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners), TCO edge 2.1 |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 15 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 15 watt |
Strømforbruk (maks.) | 75 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.19 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 38.28 cm - vekt: 6.5 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.19 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 53.78 cm - vekt: 6.5 kg Uten stativ - bredde: 61.19 cm - dybde: 4.6 cm - høyde: 35.52 cm - vekt: 4.4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 69.3 cm |
Fraktdybde | 15 cm |
Frakthøyde | 42 cm |
Fraktvekt | 9.1 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 8 - 80% |